| Pos | Nr | Navn | Bil | Laps | Time | Diff | Gap | Best Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Jan Magnussen | BMW 320si E 90 | 12 | 14:27,282 | 1:11,718 | ||
| 2 | 8 | Henrik Lundgaard | Chevrolet Lacetti | 12 | 14:30,314 | 3,032 | 3,032 | 1:11,840 |
| 3 | 30 | James Thompson | Honda Accord | 12 | 14:34,897 | 7,615 | 4,583 | 1:11,975 |
| 4 | 4 | Tom Pedersen | BMW | 12 | 14:35,675 | 8,393 | 0,778 | 1:12,010 |
| 5 | 29 | Martin Jensen | BMV 320si E90 | 12 | 14:36,147 | 8,865 | 0,472 | 1:11,934 |
| 6 | 21 | Robert Schlünssen | Peugeot 407 | 12 | 14:37,083 | 9,801 | 0,936 | 1:12,225 |
| 7 | 7 | Michael Outzen | Chevrolet Lacetti | 12 | 14:37,620 | 10,338 | 0,537 | 1:12,111 |
| 8 | 6 | Jason Watt | Seat Leon | 12 | 14:39,690 | 12,408 | 2,070 | 1:12,338 |
| 9 | 17 | Michel Nykjær | BMW 320si E90 | 12 | 14:40,065 | 12,783 | 0,375 | 1:12,194 |
| 10 | 31 | Jens Reno Møller | Honda Accord | 12 | 14:42,198 | 14,916 | 2,133 | 1:12,280 |
| 11 | 5 | Joachim Stephansen | BMW 320i E46 2,0 | 12 | 14:42,725 | 15,443 | 0,527 | 1:12,278 |
| 12 | 14 | Emmet O´Brien | BMW 320si - E90 | 12 | 14:43,323 | 16,041 | 0,598 | 1:12,305 |
| 13 | 19 | Jens Edman | Peugeot 407 | 12 | 14:45,657 | 18,375 | 2,334 | 1:12,484 |
| 14 | 13 | Gunnar Kristensen | Seat Leon | 12 | 14:46,189 | 18,907 | 0,532 | 1:12,324 |
| 15 | 12 | Klaus Madsen | Seat Leon | 12 | 14:52,533 | 25,251 | 6,344 | 1:12,256 |
| 16 | 11 | Peter Ager | BMW 320si E90 | 12 | 14:52,644 | 25,362 | 0,111 | 1:12,543 |
| 17 | 16 | Jesper Sylvest | BMW 320si E90 | 12 | 15:00,198 | 32,916 | 7,554 | 1:13,322 |
| 18 | 77 | Petter Granlund | Peugeot 407 | 12 | 15:01,115 | 33,833 | 0,917 | 1:13,008 |
| 19 | 22 | Ronnie Bremer | Mercedes C 204 | 12 | 15:01,598 | 34,316 | 0,483 | 1:12,633 |
| 20 | 10 | Kasper Jensen | BMW 320si E90 | 12 | 15:08,121 | 40,839 | 6,523 | 1:12,402 |
| 21 | 24 | Brian Mikkelsen | Seat Toledo | 12 | 15:10,609 | 43,327 | 2,488 | 1:13,708 |
| 22 | 9 | Michael Carlsen | Peugeot 407 | 9 | 11:04,080 | -- 3 Omg -- | -- 3 Omg -- | 1:12,521 |
| Ikke fuldførte kørere: | ||||||||
| 15 | Kristian Poulsen | BMW 320si E90 | 6 | 7:27,987 | -- 6 Omg -- | -- 3 Omg -- | 1:12,460 | |
| 71 | Kim Lund Johansen | Seat Leon | 1 | 1:25,772 | -- 11 Omg -- | -- 5 Omg -- | 0,000 | |
Nr 11 Peter Ager idømt strafbane for trængning af nr 77
Nr 11 Peter Ager idømt strafbane for trængning af nr 77 efter udførelse af strafbane
Nr 9 Michael Carlsen idømt 2 strafbaner for påkørsel af nr 19
| Pos | Nr | Navn | Bil | Laps | Time | Diff | Gap | Best Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Tom Pedersen | BMW | 12 | 14:42,330 | 1:12,645 | ||
| 2 | 21 | Robert Schlünssen | Peugeot 407 | 12 | 14:43,480 | 1,150 | 1,150 | 1:12,967 |
| 3 | 6 | Jason Watt | Seat Leon | 12 | 14:45,696 | 3,366 | 2,216 | 1:12,833 |
| 4 | 23 | Jan Magnussen | BMW 320si E 90 | 12 | 14:45,892 | 3,562 | 0,196 | 1:12,163 |
| 5 | 8 | Henrik Lundgaard | Chevrolet Lacetti | 12 | 14:46,256 | 3,926 | 0,364 | 1:12,359 |
| 6 | 29 | Martin Jensen | BMV 320si E90 | 12 | 14:46,877 | 4,547 | 0,621 | 1:12,687 |
| 7 | 7 | Michael Outzen | Chevrolet Lacetti | 12 | 14:47,393 | 5,063 | 0,516 | 1:12,582 |
| 8 | 30 | James Thompson | Honda Accord | 12 | 14:50,298 | 7,968 | 2,905 | 1:12,776 |
| 9 | 17 | Michel Nykjær | BMW 320si E90 | 12 | 14:50,692 | 8,362 | 0,394 | 1:12,807 |
| 10 | 19 | Jens Edman | Peugeot 407 | 12 | 14:51,665 | 9,335 | 0,973 | 1:13,272 |
| 11 | 12 | Klaus Madsen | Seat Leon | 12 | 14:52,634 | 10,304 | 0,969 | 1:13,227 |
| 12 | 31 | Jens Reno Møller | Honda Accord | 12 | 14:54,424 | 12,094 | 1,790 | 1:13,601 |
| 13 | 5 | Joachim Stephansen | BMW 320i E46 2,0 | 12 | 14:55,220 | 12,890 | 0,796 | 1:13,480 |
| 14 | 11 | Peter Ager | BMW 320si E90 | 12 | 14:55,700 | 13,370 | 0,480 | 1:13,096 |
| 15 | 15 | Kristian Poulsen | BMW 320si E90 | 12 | 14:56,072 | 13,742 | 0,372 | 1:13,099 |
| 16 | 71 | Kim Lund Johansen | Seat Leon | 12 | 14:59,924 | 17,594 | 3,852 | 1:13,086 |
| 17 | 9 | Michael Carlsen | Peugeot 407 | 12 | 15:02,082 | 19,752 | 2,158 | 1:13,121 |
| 18 | 10 | Kasper Jensen | BMW 320si E90 | 12 | 15:03,218 | 20,888 | 1,136 | 1:12,473 |
| 19 | 22 | Ronnie Bremer | Mercedes C 204 | 12 | 15:03,968 | 21,638 | 0,750 | 1:13,310 |
| 20 | 77 | Petter Granlund | Peugeot 407 | 12 | 15:04,392 | 22,062 | 0,424 | 1:13,655 |
| 21 | 16 | Jesper Sylvest | BMW 320si E90 | 12 | 15:04,781 | 22,451 | 0,389 | 1:13,597 |
| 22 | 14 | Emmet O´Brien | BMW 320si - E90 | 11 | 15:53,737 | -- 1 Omg -- | -- 1 Omg -- | 1:12,862 |
| Ikke fuldførte kørere: | ||||||||
| 24 | Brian Mikkelsen | Seat Toledo | 1 | 1:28,370 | -- 11 Omg -- | -- 10 Omg -- | 0,000 | |
| 13 | Gunnar Kristensen | Seat Leon | 0 | 0,000 | -- 12 Omg -- | -- 1 Omg -- | ||
| Pos | Nr | Navn | Bil | Laps | Time | Diff | Gap | Best Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Jan Magnussen | BMW 320si E 90 | 12 | 14:31,869 | 1:11,844 | ||
| 2 | 8 | Henrik Lundgaard | Chevrolet Lacetti | 12 | 14:32,927 | 1,058 | 1,058 | 1:12,164 |
| 3 | 4 | Tom Pedersen | BMW | 12 | 14:33,409 | 1,540 | 0,482 | 1:11,947 |
| 4 | 21 | Robert Schlünssen | Peugeot 407 | 12 | 14:39,219 | 7,350 | 5,810 | 1:12,621 |
| 5 | 30 | James Thompson | Honda Accord | 12 | 14:41,025 | 9,156 | 1,806 | 1:12,647 |
| 6 | 17 | Michel Nykjær | BMW 320si E90 | 12 | 14:41,516 | 9,647 | 0,491 | 1:12,430 |
| 7 | 6 | Jason Watt | Seat Leon | 12 | 14:44,290 | 12,421 | 2,774 | 1:12,740 |
| 8 | 7 | Michael Outzen | Chevrolet Lacetti | 12 | 14:44,787 | 12,918 | 0,497 | 1:12,656 |
| 9 | 19 | Jens Edman | Peugeot 407 | 12 | 14:45,310 | 13,441 | 0,523 | 1:12,715 |
| 10 | 10 | Kasper Jensen | BMW 320si E90 | 12 | 14:47,210 | 15,341 | 1,900 | 1:12,482 |
| 11 | 31 | Jens Reno Møller | Honda Accord | 12 | 14:48,676 | 16,807 | 1,466 | 1:12,948 |
| 12 | 5 | Joachim Stephansen | BMW 320i E46 2,0 | 12 | 14:49,460 | 17,591 | 0,784 | 1:12,527 |
| 13 | 71 | Kim Lund Johansen | Seat Leon | 12 | 14:52,477 | 20,608 | 3,017 | 1:12,935 |
| 14 | 22 | Ronnie Bremer | Mercedes C 204 | 12 | 14:53,116 | 21,247 | 0,639 | 1:13,076 |
| 15 | 15 | Kristian Poulsen | BMW 320si E90 | 12 | 14:57,101 | 25,232 | 3,985 | 1:12,701 |
| 16 | 16 | Jesper Sylvest | BMW 320si E90 | 12 | 14:57,444 | 25,575 | 0,343 | 1:13,125 |
| 17 | 14 | Emmet O´Brien | BMW 320si - E90 | 12 | 14:57,617 | 25,748 | 0,173 | 1:13,075 |
| 18 | 29 | Martin Jensen | BMV 320si E90 | 12 | 15:01,946 | 30,077 | 4,329 | 1:12,298 |
| 19 | 12 | Klaus Madsen | Seat Leon | 12 | 15:04,150 | 32,281 | 2,204 | 1:13,858 |
| 20 | 77 | Petter Granlund | Peugeot 407 | 12 | 15:04,582 | 32,713 | 0,432 | 1:13,841 |
| 21 | 11 | Peter Ager | BMW 320si E90 | 10 | 12:22,685 | -- 2 Omg -- | -- 2 Omg -- | 1:12,712 |
| Ikke fuldførte kørere: | ||||||||
| 9 | Michael Carlsen | Peugeot 407 | 7 | 8:47,556 | -- 5 Omg -- | -- 3 Omg -- | 1:12,749 | |
| 13 | Gunnar Kristensen | Seat Leon | 0 | 0,000 | -- 12 Omg -- | -- 7 Omg -- | ||
Nr 15 Kristian Poulsen idømt strafbane for påkørsel af nr 5
Nr 15 Kristian Poulsen idømt 6 strafsek. for påkørsel af nr 11
Nr 29 Martin Jensen idømt 6 strafsek. for påkørsel af nr 30