| Pos | Nr | Navn | Bil | Besttm | Diff | Gap | Bestlap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Henrik Lundgaard | Chevrolet Lacetti | 51,763 | 4 | ||
| 2 | 7 | Michael Outzen | Chevrolet Lacetti | 51,780 | 0,017 | 0,017 | 6 |
| 3 | 29 | Martin Jensen | BMV 320si E90 | 51,844 | 0,081 | 0,064 | 13 |
| 4 | 4 | Tom Pedersen | BMW 320si E90 | 52,055 | 0,292 | 0,211 | 17 |
| 5 | 21 | Robert Schlünssen | Peugeot 407 | 52,136 | 0,373 | 0,081 | 18 |
| 6 | 19 | Jens Edman | Peugeot 407 | 52,140 | 0,377 | 0,004 | 16 |
| 7 | 17 | Michel Nykjær | BMW 320si E90 | 52,321 | 0,558 | 0,181 | 4 |
| 8 | 6 | Jason Watt | Seat Leon | 52,344 | 0,581 | 0,023 | 19 |
| 9 | 13 | Gunnar Kristensen | Seat Leon | 52,406 | 0,643 | 0,062 | 22 |
| 10 | 14 | Emmet O´Brien | BMW 320si - E90 | 52,432 | 0,669 | 0,026 | 22 |
| 11 | 15 | Kristian Poulsen | BMW 320si E90 | 52,464 | 0,701 | 0,032 | 16 |
| 12 | 9 | Michael Carlsen | Peugot 407 | 52,482 | 0,719 | 0,018 | 4 |
| 13 | 31 | Jens Reno Møller | Honda Accord | 52,558 | 0,795 | 0,076 | 9 |
| 14 | 10 | Kasper Jensen | BMW 320si E90 | 52,606 | 0,843 | 0,048 | 26 |
| 15 | 11 | Peter Ager | BMW 320si E90 | 52,677 | 0,914 | 0,071 | 7 |
| 16 | 71 | Kim Lund Johansen | Seat Leon | 52,766 | 1,003 | 0,089 | 9 |
| 17 | 23 | Jacob Ludvigsen | BMW 320si E90 | 52,791 | 1,028 | 0,025 | 19 |
| 18 | 16 | Jesper Sylvest | BMW 320si E90 | 52,836 | 1,073 | 0,045 | 28 |
| 19 | 12 | Carsten Leveau | Seat Leon | 52,898 | 1,135 | 0,062 | 35 |
| 20 | 77 | Petter Granlund | Peugeot 407 | 53,008 | 1,245 | 0,110 | 26 |
| 21 | 5 | Joachim Stephansen | BMW 320i E46 2,0 | 53,088 | 1,325 | 0,080 | 15 |
| 22 | 24 | Brian Mikkelsen | Seat Toledo | 53,195 | 1,432 | 0,107 | 18 |
| 23 | 22 | Ronnie Bremer | Mercedes C 204 | 53,326 | 1,563 | 0,131 | 23 |
Nr 5 Joachim Stephansen får slettet tider i de første 17 minutter af tidtagning fordi bilen havde for lille frihøjde.