| Pos | Nr | Navn | Bil | Besttm | Diff | Gap | Bestlap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | Jens Kristoffersen | Radical SR3 | 50,775 | 30 | ||
| 2 | 7 | Mike Mathiesen | Peugeot Spider | 52,809 | 2,034 | 2,034 | 34 |
| 3 | 9 | Ronny Wechselberger | Peugeot Spider | 53,073 | 2,298 | 0,264 | 60 |
| 4 | 14 | David Falch | Peugeot Spider | 53,092 | 2,317 | 0,019 | 17 |
| 5 | 24 | Mik Kerchlango | Peugeot Spider | 53,142 | 2,367 | 0,050 | 48 |
| 6 | 16 | Steffen Møller | Peugeot Spider | 53,382 | 2,607 | 0,240 | 17 |
| 7 | 4 | Nicolaj Stampe | Peugeot Spider | 53,491 | 2,716 | 0,109 | 50 |
| 8 | 37 | Thomas Mueller | Peugeot Spider | 53,981 | 3,206 | 0,490 | 22 |
| 9 | 33 | Allan Olsen | Peugeot Spider | 54,008 | 3,233 | 0,027 | 68 |
| 10 | 5 | Johnny Vejlebo | Peugeot Spider | 54,043 | 3,268 | 0,035 | 25 |
| 11 | 29 | Søren Zylauv | Peugeot Spider | 54,047 | 3,272 | 0,004 | 31 |
| 12 | 17 | Tommy Schröter | Peugeot Spider | 54,109 | 3,334 | 0,062 | 26 |
| 13 | 11 | Danny Rasmussen | Peugeot Spider | 54,130 | 3,355 | 0,021 | 71 |
| 14 | 10 | Kent Iversen | Peugeot Spider | 54,201 | 3,426 | 0,071 | 58 |
| 15 | 23 | Jacob Ludvigsen | Peugeot Spider | 54,408 | 3,633 | 0,207 | 38 |
| 16 | 51 | Mikael Gustavson | Aquila SR1 | 56,667 | 5,892 | 2,259 | 5 |
| 17 | 60 | Martin Berner | Aquila SR1 | 57,226 | 6,451 | 0,559 | 24 |
Nr 7 Mike Mathiesen idømt gult kort ved arrangement 4. maj. Dette påvirker startplacering 6 positioner i forhold til denne tidtagningsliste