| Pos | Nr | Navn | Bil | Laps | Time | Diff | Gap | Best Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Søren Zylauv | Peugeot Spider | 234 | 3:52:34,127 | 53,737 | ||
| 2 | 9 | Ronny Wechselberger | Peugeot Spider | 234 | 3:52:47,663 | 13,536 | 13,536 | 53,302 |
| 3 | 24 | Mik Kerchlango | Peugeot Spider | 233 | 3:52:42,301 | -- 1 Omg -- | -- 1 Omg -- | 53,126 |
| 4 | 10 | Kent Iversen | Peugeot Spider | 228 | 3:53:06,919 | -- 6 Omg -- | -- 5 Omg -- | 54,562 |
| 5 | 33 | Allan Olsen | Peugeot Spider | 227 | 3:52:41,815 | -- 7 Omg -- | -- 1 Omg -- | 53,880 |
| 6 | 111 | Jens Kristoffersen | Radical SR3 | 225 | 3:53:00,161 | -- 9 Omg -- | -- 2 Omg -- | 51,672 |
| 7 | 14 | David Falch | Peugeot Spider | 225 | 3:53:06,243 | -- 9 Omg -- | 6,082 | 53,796 |
| 8 | 11 | Danny Rasmussen | Peugeot Spider | 225 | 3:53:29,338 | -- 9 Omg -- | 23,095 | 53,836 |
| 9 | 7 | Mike Mathiesen | Peugeot Spider | 224 | 3:53:21,367 | -- 10 Omg -- | -- 1 Omg -- | 53,766 |
| 10 | 37 | Thomas Mueller | Peugeot Spider | 214 | 3:52:46,130 | -- 20 Omg -- | -- 10 Omg -- | 54,453 |
| 11 | 17 | Tommy Schröter | Peugeot Spider | 130 | 3:52:44,533 | -- 104 Omg -- | -- 84 Omg -- | 53,180 |
| Ikke fuldførte kørere: | ||||||||
| 16 | Steffen Møller | Peugeot Spider | 178 | 3:00:01,933 | -- 56 Omg -- | 3152, | 53,782 | |
| 4 | Nicolaj Stampe | Peugeot Spider | 138 | 3:03:18,133 | -- 96 Omg -- | -- 40 Omg -- | 54,235 | |
| 5 | Johnny Vejlebo | Peugeot Spider | 78 | 1:19:55,324 | -- 156 Omg -- | -- 60 Omg -- | 53,428 | |
| 51 | Mikael Gustavson | Aquila SR1 | 62 | 3:42:14,817 | -- 172 Omg -- | -- 16 Omg -- | 52,528 | |
| 23 | Jacob Ludvigsen | Peugeot Spider | 39 | 40:52,159 | -- 195 Omg -- | -- 23 Omg -- | 55,650 | |
| 77 | Michael Jacobsen | Aquila SR1 | 37 | 3:26:32,797 | -- 197 Omg -- | -- 2 Omg -- | 55,320 | |
| 60 | HKH Prins Joachim | Aquila SR1 | 27 | 33:22,213 | -- 207 Omg -- | -- 10 Omg -- | 55,432 | |
Nr 37 Thomas Mueller idømt strafbane for ikke at følge op efter safetycar
Nr 37 Thomas Mueller idømt Stop&Go for ikke at udføre strafbane
Nr 11 Danny Rasmussen idømt strafbane for at overhale safetycar uden grønt lys signal
Nr 51 Mikael Gustavson udelukket for ikke udført 2 obligatoriske tankninger.
Nr 77 Michael Jacobsen udelukket for ikke udført 2 obligatoriske tankninger.